Notas
Desliza a tabela para o lado para ver todas as disciplinas →
| Aluno | Português | Inglês | Francês | História | Geografia | Matemática | Ciências Físico-Químicas | Ciências Naturais | Educação Visual | Educação Física | Educação Moral e Religiosa | Oferta Complementar | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | 1ºP | 2ºP | 3ºP | |
| Alexandra Sofia Morais Barbosa | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ana Rosa Ferreira Cunha | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Ana Sofia Moreira Reis | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ? | 4 | 4 |
| Ana Sofia Moreira Silva | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ? | 4 | 5 |
| Cátia Sofia Veiga Moreira | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ? | 3 | 4 |
| Joana Raquel Rodrigues Sousa | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ? | 4 | 4 |
| Luís Felipe Ferreira Santos | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Luísa Otero Rego | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ? | 4 | 4 |
| Mafalda Maria Silva Machado | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | 5 |
| Mariana Costa Santos | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ? | 3 | 4 |
| Mariana Norberta Moreira Alves | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ? | 4 | 4 |
| Marta Sofia Lobo Maia | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Miguel Teixeira Póvoas | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ? | 5 | 5 |
| Nuno Alexandre Rodrigues Sousa | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | ? | 3 | 3 |
| Pedro Miguel Silva Machado | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | 5 |
| Ricardo Miguel Ribeiro Sousa | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | 5 |
| Sofia Gomes Peixoto Oliveira | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ? | 5 | 5 |
| Sofia Moreira Silva | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tiago Queirós Silva | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Alexandra Sofia Morais Barbosa
Média
4.64
#1 lugar
Melhor disciplina
Inglês
5.00
Pior disciplina
Matemática
4.00